Dr. Dirk Windelberg Startseite Kontakt Impressum

Mathematik für Ingenieure



Übungen:


Kapitel Thema Seitenzahl Beginn
1 Einführung, Voraussetzungen 2 1001
2 Kegelschnitte, Normalformen und Konstruktion 25 2001
3 Logarithmen und Exponentialfunktion 9 3001
4 trigonometrische Funktionen 10 4001
5 Differentialrechnung (2 dimensional) 20 5001
6 Integralrechnung (2 dimensional) 23 6001
7 Anwendung 2-dimensionaler Differentialrechnung 6 7001
8 Blockbild und Höhenlinien (3 dimensional) 17 8001
9 Extremwerte (2 dimensional) 4 9001
10 Extremwerte (3 dimensional) 12 10001
11 Integralrechnung (3 dimensional), Zylinderkoordinaten 9 11001
12 Integralrechnung (3 dimensional), Schwerpunkt 19 12001
13 Integralrechnung (3 dimensonal), arithmetisches Mittel 5 13001
14 Kurven in Parameterdarstellung,
Tangentenvektor und Bogenlänge
12 14001
15 Flächeninhalt bei verschiedenen Begrenzungskurven,
Krümmung
10 15001
16 Kurven im Raum 5 16001
17 Niveaufläche und Gradient 6 17001
18 Kurvenintegral, Vektorfeld und Potentialfeld 16 18001
19 Strömung und Differentialgleichung 4 19001
20 Lineare Differentialgleichung 1. Ordnung 22 20001
21 Lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten 25 21001
22 Differentialgleichungs-Systeme 15 22001
23 Taylor-Entwicklung 17 23001
24 Fourier-Reihen 7 24001
25v Fast-Fourier-Transformation (FFT) 8 25001
26 Lineare Gleichungssysteme (LGS) 8 26001
27 LGS und Vektorrechnung 12 27001
28 allgemeine lineare Gleichungssysteme 11 28001
29 Schmidt'sches Orthonormalisierungsverfahren 4 29001
30 Matrizen 6 30001
31 Matrizen und Lineare Gleichungssysteme (Motivation) 2 31001
32 Lineare Geometrie / Lineare Algebra und Determinanten 20 32001
33 Lineare Geometrie, 3 dimensional 16 33001
34 Hauptachsentransformation 18 34001
35 Interpolation 9 35001
36 Mittelwert, Standardabweichung, Normaverteilung 2 36001
37 Statistik (für Ingenieure) 22 37001
38 38001
39 39001
40 Charakterisierung von Figuren und
Hauptachsentransformation
27 40001
41 Folgen und Reihen 41001
42 Folgefehler 42001


Zum Seitenanfang